Офис в г. Владивосток
Расценки на доставку автомобилей в регионы.
В данном разделе нашего сайта, Вы можете ознакомиться со стоимостью доставки автомобиля в конкретный город. Если в таблице отсутствует ваш населенный пункт, обратитесь к менеджеру за дополнительной информацией. Компания «ИстАвтоКомпани» ориентирована на качественный сервис для Вас, и сотрудничает только с проверенными и надежными перевозчиками, а также в обязательном порядке страхует каждый автомобиль, приобретенный на аукционах Японии, в том числе и на время доставки по РФ.
Тарифы на отправку автомобилей по городам России представлены в таблице ниже. Доставка к месту загрузки автовоза осуществляется нами бесплатно!
Город | седан до 4,9м. | кроссовер | джип/автобус |
Хабаровск | 13000р | 15000р | 17000р |
Благовещенск | 20000р | 23000р | 25000р |
Белогорск | 20000р | 23000р | 25000р |
Комсомольск на Амуре | 19000р | 22000р | 25000р |
Чита | 34000р | 36000р | 42000р |
Улан Удэ | 42000р | 44000р | 47000р |
Нерюнгри | 56000р | 58000р | 70000р |
Якутск | 56000р | 58000р | 70000р |
Иркутск | 42000р | 43000р | 47000р |
Красноярск | 48000р | 50000р | 56000р |
Ачинск | 60000р | 63000р | 72000р |
Кемерово | 60000р | 63000р | 72000р |
Новосибирск | 60000р | 63000р | 72000р |
Томск | 60000р | 63000р | 72000р |
Омск | 62000р | 63000р | 72000р |
Уфа | 65000р | 66000р | 75000р |
Челябинск | 65000р | 66000р | 75000р |
Екатеринбург | 65000р | 66000р | 75000р |
Курган | 65000р | 66000р | 75000р |
Тюмень | 65000р | 66000р | 75000р |
Пермь | 66000р | 68000р | 77000р |
Тольятти | 66000р | 68000р | 77000р |
Самара | 66000р | 68000р | 77000р |
Казань | 70000р | 73000р | 83000р |
Набережные Челны | 70000р | 73000р | 83000р |
Пенза | 70000р | 73000р | 83000р |
Чебоксары | 70000р | 73000р | 83000р |
Москва | 70000р | 73000р | 83000р |
Нижний Новгород | 70000р | 73000р | 83000р |
Санкт-Петербург | 82000р | 84000р | 93000р |
Воронеж | 85000р | 87000р | 96000р |
Саратов | 82000р | 84000р | 93000р |
Волгоград | 82000р | 84000р | 93000р |
Ростов | 82000р | 84000р | 93000р |
Краснодар | 82000р | 84000р | 93000р |
Магадан | 80000р | 90000р | 125000р |
Сахалин | 51500р | 56500р | 65500р |
Камчатка | 48000р | 52000р | 52000р |
Братск | 58000р | 60000р | 66000р |
По всем вопросам вы можете обращаться по нашим телефонам или в мессенджеры
WhatsApp: +7 914 392-92-92